無料FX自動売買EA

2024年2月FX自動売買EAランキング

順位 EA 月利 2024年2月累計 1日 2日 5日 6日 7日 8日 9日 12日 13日 14日 15日 16日 19日 20日 21日 22日 23日 26日 27日 28日 29日
1位 Orion 612% 5,825,997 151,482 183,350 215,880 323,408 334,581 196,194 133,160 644,009 196,918 271,160 196,401 84,515 181,517 243,547 344,127 195,143 341,905 973,994 168,056 275,929 170,721
2位 Jupiter 108% 1,027,479 35,091 52,817 122,905 37,415 57,687 20,655 82,084 25,094 6,974 21,575 43,792 42,865 74,579 12,553 61,697 38,774 62,752 58,644 69,820 54,273 45,433
3位 Mars 75% 711,871 447,256 51,185 78,494 64,341 18,008 62,277 36,176 36,606 21,273 32,478 44,329 23,352 21,187 131,644 -34,077 0 0 0 0 29,305 -351,963
4位 Venus 56% 537,061 13,830 10,817 30,591 22,707 15,489 20,958 22,120 30,456 100,740 27,686 28,992 10,793 57,282 15,024 20,303 15,756 24,289 14,577 17,473 18,589 18,589
5位 Murcury 55% 522,773 36,700 19,129 33,306 28,585 14,081 18,761 18,761 14,770 30,573 28,676 11,220 19,346 19,346 33,658 26,914 30,948 41,803 22,856 26,824 19,206 27,310
6位 Earth 42% 401,261 31,732 31,229 8,145 18,207 14,970 22,977 7,164 4,162 23,095 46,891 9,014 8,850 4,237 74,579 5,492 14,025 6,451 -4,328 50,251 8,261 15,857
7位 Saturn -181% -1,720,881 94,156 63,760 63,814 39,578 27,970 53,532 34,946 22,617 -1,357,201 28,342 31,075 37,149 -1,096,136 18,772 23,228 31,994 38,463 19,415 25,720 22,105 55,820
8位 Neptune -359% -3,420,662 181,309 30,513 -975,283 411,230 130,837 715,049 373,900 332,449 1,531,354 333,853 -1,398,740 203,599 -1,166,899 -1,036,741 294,286 -1,381,950 0 173,226 -1,173,249 -999,405 0

※表はスクロールできます
※元本100万円
※2月の平均日利を2月の稼働日数(21日)で掛けて算出
※月初のリセットは時間差があるため金額に誤差あり
※Neptuneの5日のマイナス金額修正(2/7)
※OrionとNeptuneは元本が200万円を超えたため100万円にリセット(2/9)(2/13)

ふじまるオープンチャットでEA無料配布中

ふじまるオープンチャット【FX自動売買】EAサバイバルの登録は下記のQRコードまたはリンクからできます。 オープンチャットでは、以下のメリットがあります。  

・ランキングに参加しているEAが無料でもらえる

・全てのEAがデモ口座で長期の結果が見ることができる

・同条件で一番利回りが良いEAがわかる

・たくさんのオープチャットに入る必要がない

・第3によって公平に検証してある

・ロスカも反映させてトータルの結果がわかる

・経済指標で止めなかった場合の結果がわかる

私が自分のために記録してある集計でもあるので、参考になると思います。是非とも登録してみてください。

▷オープンチャット【FX自動売買】EAサバイバル