無料FX自動売買EA

2024年3月FX自動売買EAランキング

順位 EA 月利 2024年3月累計 1日 4日 5日 6日 7日 8日 11日 12日 13日 14日 15日 18日 19日 20日 21日 22日 25日 26日 27日 28日
1位 Mars 89% 893,293 96,789 79,414 95,979 196,620 63,419 414,530 37,444 528,703 39,387 122,140 90,792 123,804 4,233 0 -999,961 0 0 0 0 0
2位 Murcury 66% 657,854 15,089 30,136 26,031 73,622 38,897 41,436 30,392 37,070 40,494 25,211 26,825 53,063 35,152 24,869 30,436 30,680 30,680 20,817 23,477 23,477
3位 Earth 44% 439,770 5,142 4,499 11,272 7,423 9,120 51,821 4,781 11,500 3,678 7,851 8,004 4,974 145,766 20,975 32,912 9,037 58,341 7,133 6,125 29,416
4位 Orion -41% -410,866 -998,379 151,857 -1,150,836 719,564 247,398 -1,957,560 199,630 -1,404,990 374,174 299,602 269,329 880,933 349,572 287,280 215,616 612,670 521,598 364,963 -781,020 387,733
5位 Venus -56% -555,125 25,218 24,760 -1,047,859 31,502 26,028 27,739 15,600 30,376 19,329 18,900 18,802 35,116 35,116 29,952 25,769 24,820 20,992 26,995 30,584 25,136
6位 Jupiter -270% -2,702,785 -996,463 20,643 14,435 194,967 361,756 27,573 63,130 -1,682,137 56,620 27,960 68,430 49,890 37,884 27,637 -1,176,762 78,613 47,396 34,575 41,068 0
7位 Saturn -340% -3,399,940 -999,826 -1,000,021 0 93,098 82,323 210,738 75,457 126,511 49,058 47,842 47,023 46,751 73,456 42,884 -1,894,533 48,061 58,223 -706,389 65,304 134,100
8位 Neptune -355% -3,552,058 -28,676 -970,768 0 378,609 452,248 -1,830,290 186,995 283,313 364,885 276,981 1,127,366 221,162 -2,000,116 291,728 -554,805 -1,204,098 96,704 -1,096,783 43,775 409,712

※表はスクロールできます
※月初に証拠金100万円にリセット(デモ口座がHFMはリセットせず継続)
※0の箇所はリセット対応できなかった日

ふじまるオープンチャットでEA無料配布中

ふじまるオープンチャット【FX自動売買】EAサバイバルの登録は下記のQRコードまたはリンクからできます。 オープンチャットでは、以下のメリットがあります。  

・ランキングに参加しているEAが無料でもらえる

・全てのEAがデモ口座で長期の結果が見ることができる

・同条件で一番利回りが良いEAがわかる

・たくさんのオープチャットに入る必要がない

・第3によって公平に検証してある

・ロスカも反映させてトータルの結果がわかる

・経済指標で止めなかった場合の結果がわかる

私が自分のために記録してある集計でもあるので、参考になると思います。是非とも登録してみてください。

▷オープンチャット【FX自動売買】EAサバイバル