順位 | EA | 推定月利 | 2024年1月累計 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 29日 | 30日 | 31日 |
1位 | Neptune | 548% | 1,993,169 | 197,955 | 103,255 | 130,587 | 158,712 | 62,387 | 427,553 | 809,465 | 103,255 | |||||||||
2位 | Orion | 394% | 3,044,238 | 657,931 | 199,793 | 1,959,708 | 56,260 | -1,186,060 | 67,296 | 91,263 | 596,459 | -2,329,370 | 193,849 | 582,236 | 129,536 | 181,460 | 206,386 | 364,607 | 487,384 | 785,500 |
3位 | Jupiter | 134% | 853,401 | 70,133 | 21,310 | 17,874 | 40,177 | 99,287 | 50,645 | 74,823 | 33,326 | 79,478 | 42,286 | 72,270 | 110,781 | 104,061 | 36,950 | |||
4位 | Saturn | 125% | 962,833 | 34,453 | 35,883 | 79,688 | 114,796 | 28,998 | 91,711 | 61,544 | 48,336 | 54,511 | 44,054 | 49,763 | 60,296 | 49,932 | 21,704 | 80,973 | 48,133 | 58,058 |
5位 | Venus | 68% | 401,947 | 15,168 | 23,008 | 23,860 | 38,813 | 45,073 | 19,588 | 23,298 | 46,702 | 16,184 | 14,595 | 27,571 | 22,514 | 85,573 |
※元本100万円
※1月の平均日利を1月の稼働日数(22日)で掛けて算出
※月初のリセットは時間差があるため金額に誤差あり
※月中にVPSの稼働が停止したため数値は公式デモを参照
ふじまるオープンチャットでEA無料配布中
ふじまるオープンチャット【FX自動売買】EAサバイバルの登録は下記のQRコードまたはリンクからできます。 オープンチャットでは、以下のメリットがあります。
・ランキングに参加しているEAが無料でもらえる
・全てのEAがデモ口座で長期の結果が見ることができる
・同条件で一番利回りが良いEAがわかる
・たくさんのオープチャットに入る必要がない
・第3によって公平に検証してある
・ロスカも反映させてトータルの結果がわかる
・経済指標で止めなかった場合の結果がわかる
私が自分のために記録してある集計でもあるので、参考になると思います。是非とも登録してみてください。
▷オープンチャット【FX自動売買】EAサバイバル