FX

4月30日FX自動売買EAランキング

順位 EA 月利 2024年4月累計 1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日 16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 29日 30日
1位 Earth 81% 807,689 11,561 13,572 13,985 54,408 27,747 7,604 7,135 27,060 69,221 17,604 232,090 116,389 42,235 6,765 71,456 0 14,001 9,029 9,029 4,295 10,393 42,110
2位 Murcury -81% -809,431 -1,683,572 54,685 39,982 33,224 33,615 31,264 35,390 42,031 31,074 26,301 50,046 46,125 35,829 45,767 42,617 0 42,813 31,549 108,476 40,970 45,523 56,860
3位 Mars -204% -2,039,143 0 0 4,358 86,070 191,638 -1,261,352 120,675 261,997 148,958 -1,604,362 232,090 236,351 264,240 -1,768,506 0 0 89,603 257,554 339,690 65,622 142,033 154,198
4位 Venus -247% -2,470,165 54,180 36,440 44,801 35,568 23,522 34,591 35,903 51,916 28,384 -1,775,927 26,306 38,829 30,049 25,032 35,967 0 43,031 17,954 31,637 42,039 29,267 -1,359,654
5位 Jupiter -324% -3,243,941 59,538 -1,371,535 40,465 145,796 -1,185,955 26,932 45,020 121,904 18,956 28,644 18,876 43,501 92,602 31,477 23,215 0 47,347 -1,667,809 23,111 47,507 56,654 109,813
6位 Saturn -485% -4,851,703 134,100 184,793 -1,429,754 144,471 228,768 -1,432,322 86,330 242,359 -1,328,537 0 353,373 217,480 175,415 126,225 272,919 -1,145,412 -699,467 116,308 441,908 111,627 120,582 -1,772,869
7位 Orion2 -593% -5,925,414 77,995 -1,073,915 9,070 277,305 -1,282,156 -196,916 289,603 410,539 739,748 250,907 -24,049 -1,026,076 -1,317,790 0 -1,093,547 65,191 -1,079,066 -100,765 -892,779 41,287
8位 Neptune2 -680% -6,796,393 179,783 288,778 -1,466,622 227,648 -1,157,570 -1,067,573 0 416,596 324,616 477,769 294,095 212,697 -2,703,575 -20,048 297,528 0 268,784 409,964 -1,792,295 -987,250 -10,677 -989,041
9位 Orion -744% -7,435,350 -1,299,655 -369,308 732,806 -949,161 571,443 -1,550,024 58,225 1,259,064 -527,752 0 433,339 -1,431,550 0 0 446,418 -1,171,646 -2,293,299 -1,010,687 296,527 -1,290,839 0 660,749

※表はスクロールできます
※月初に証拠金100万円にリセット(デモ口座がHFMはリセットせず継続)
※0の箇所はリセット対応できなかった日

ふじまるオープンチャットでEA無料配布中

ふじまるオープンチャット【FX自動売買】EAサバイバルの登録は下記のQRコードまたはリンクからできます。 オープンチャットでは、以下のメリットがあります。  

・ランキングに参加しているEAが無料でもらえる

・全てのEAがデモ口座で長期の結果が見ることができる

・同条件で一番利回りが良いEAがわかる

・たくさんのオープチャットに入る必要がない

・第3によって公平に検証してある

・ロスカも反映させてトータルの結果がわかる

・経済指標で止めなかった場合の結果がわかる

私が自分のために記録してある集計でもあるので、参考になると思います。是非とも登録してみてください。

▷オープンチャット【FX自動売買】EAサバイバル